Easy sudoku #1219
| 9 | 6 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 8 | 6 | |||||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| 9 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 7 | 6 | 8 | 2 | |||||
| 8 | 4 | |||||||
| 4 | 7 | 2 | 9 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 9 | 6 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 8 | 6 | |||||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| 9 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 7 | 6 | 8 | 2 | |||||
| 8 | 4 | |||||||
| 4 | 7 | 2 | 9 |
How difficult was this sudoku?