Easy sudoku #2385
| 6 | 5 | 4 | 2 | |||||
| 9 | 2 | 6 | ||||||
| 5 | 4 | 9 | 8 | |||||
| 4 | 8 | 9 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 7 | ||||||
| 7 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 2 | 4 | 5 | ||||||
| 8 | 6 | 1 | 4 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 6 | 5 | 4 | 2 | |||||
| 9 | 2 | 6 | ||||||
| 5 | 4 | 9 | 8 | |||||
| 4 | 8 | 9 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 7 | ||||||
| 7 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 2 | 4 | 5 | ||||||
| 8 | 6 | 1 | 4 |
How difficult was this sudoku?