Easy sudoku #2803
| 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 8 | 2 | 5 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||
| 7 | 8 | 3 | 2 | |||||
| 2 | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | ||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 8 | 2 | 5 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||
| 7 | 8 | 3 | 2 | |||||
| 2 | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | ||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
How difficult was this sudoku?