Easy sudoku #2820
| 9 | 4 | |||||||
| 8 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 9 | 2 | |||||||
| 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 8 | 2 | 4 | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | ||||
| 5 | 6 | |||||||
| 5 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 2 | 5 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 9 | 4 | |||||||
| 8 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 9 | 2 | |||||||
| 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 8 | 2 | 4 | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | ||||
| 5 | 6 | |||||||
| 5 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 2 | 5 |
How difficult was this sudoku?