Easy sudoku #2882
| 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||
| 5 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 9 | ||||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 1 | 8 | 3 | ||||||
| 2 | 7 | |||||||
| 6 | 8 | 5 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 2 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||
| 5 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 9 | ||||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 1 | 8 | 3 | ||||||
| 2 | 7 | |||||||
| 6 | 8 | 5 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 2 |
How difficult was this sudoku?