Easy sudoku #481
| 3 | 8 | |||||||
| 6 | 9 | 5 | 1 | |||||
| 7 | 3 | |||||||
| 2 | 6 | 9 | 4 | |||||
| 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | |||
| 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 8 | 5 | |||||||
| 1 | 9 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 3 | 8 | |||||||
| 6 | 9 | 5 | 1 | |||||
| 7 | 3 | |||||||
| 2 | 6 | 9 | 4 | |||||
| 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | |||
| 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 8 | 5 | |||||||
| 1 | 9 |
How difficult was this sudoku?