Stredne ťažké sudoku #1046
| 3 | 1 | 4 | ||||||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 4 | 5 | |||||||
| 9 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 5 | |||||
| 7 | 6 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 8 | 7 | 1 | |||||
| 7 | 9 | 3 | 8 |
Puzzle Completed
Váš čas
00:00
How difficult was this sudoku?
| 3 | 1 | 4 | ||||||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 4 | 5 | |||||||
| 9 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 8 | 4 | 5 | |||||
| 7 | 6 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 8 | 7 | 1 | |||||
| 7 | 9 | 3 | 8 |
How difficult was this sudoku?