Easy sudoku #1955
| 6 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 8 | 7 | 2 | ||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||
| 3 | 1 | 6 | ||||||
| 4 | 9 | 1 | ||||||
| 9 | 8 | 2 | ||||||
| 4 | 7 | 2 | ||||||
| 9 | 6 | 3 | ||||||
| 2 | 4 | 1 | 8 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 6 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 8 | 7 | 2 | ||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||
| 3 | 1 | 6 | ||||||
| 4 | 9 | 1 | ||||||
| 9 | 8 | 2 | ||||||
| 4 | 7 | 2 | ||||||
| 9 | 6 | 3 | ||||||
| 2 | 4 | 1 | 8 |
How difficult was this sudoku?