Easy sudoku #2833
| 3 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 6 | 9 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 3 | 5 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 3 | |||||
| 2 | 8 | |||||||
| 8 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 4 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 3 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 6 | 9 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 3 | 5 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 3 | |||||
| 2 | 8 | |||||||
| 8 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 4 |
How difficult was this sudoku?