Easy sudoku #2851
| 1 | 7 | 9 | ||||||
| 8 | 3 | 7 | 2 | |||||
| 1 | 3 | |||||||
| 3 | 8 | |||||||
| 5 | 2 | |||||||
| 5 | 7 | 9 | 4 | |||||
| 1 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 2 | 8 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 2 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 1 | 7 | 9 | ||||||
| 8 | 3 | 7 | 2 | |||||
| 1 | 3 | |||||||
| 3 | 8 | |||||||
| 5 | 2 | |||||||
| 5 | 7 | 9 | 4 | |||||
| 1 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 2 | 8 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 2 |
How difficult was this sudoku?