Easy sudoku #3089
| 5 | 4 | 3 | ||||||
| 8 | 9 | 6 | 4 | |||||
| 5 | ||||||||
| 3 | 5 | |||||||
| 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | ||||
| 9 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 7 | 2 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 6 | 4 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 5 | 4 | 3 | ||||||
| 8 | 9 | 6 | 4 | |||||
| 5 | ||||||||
| 3 | 5 | |||||||
| 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | ||||
| 9 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 7 | 2 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 6 | 4 |
How difficult was this sudoku?