Easy sudoku #3283
| 3 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | 8 | 9 | ||||||
| 8 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 9 | 3 | |||||||
| 7 | 1 | |||||||
| 5 | 2 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 1 | 6 | 8 | ||||||
| 3 | 7 | 4 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 3 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | 8 | 9 | ||||||
| 8 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 9 | 3 | |||||||
| 7 | 1 | |||||||
| 5 | 2 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 1 | 6 | 8 | ||||||
| 3 | 7 | 4 |
How difficult was this sudoku?