Easy sudoku #3603
| 9 | 3 | |||||||
| 1 | 4 | 8 | 2 | |||||
| 9 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 9 | 3 | 8 | ||||||
| 8 | 7 | |||||||
| 8 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 7 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 6 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 9 | 3 | |||||||
| 1 | 4 | 8 | 2 | |||||
| 9 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 9 | 3 | 8 | ||||||
| 8 | 7 | |||||||
| 8 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 7 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 6 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 |
How difficult was this sudoku?