Easy sudoku #3619
| 3 | 7 | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 3 | 8 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 2 | 6 | |||||||
| 8 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 3 | 9 | 4 | ||||||
| 8 | 2 | 9 | 3 | |||||
| 6 | 9 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 3 | 7 | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 3 | 8 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 2 | 6 | |||||||
| 8 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 3 | 9 | 4 | ||||||
| 8 | 2 | 9 | 3 | |||||
| 6 | 9 |
How difficult was this sudoku?