Easy sudoku #483
| 5 | 3 | |||||||
| 2 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 6 | 4 | 7 | 3 | |||||
| 7 | 4 | 9 | ||||||
| 1 | ||||||||
| 3 | 5 | 6 | ||||||
| 7 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 9 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 6 | 4 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 5 | 3 | |||||||
| 2 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 6 | 4 | 7 | 3 | |||||
| 7 | 4 | 9 | ||||||
| 1 | ||||||||
| 3 | 5 | 6 | ||||||
| 7 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 9 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 6 | 4 |
How difficult was this sudoku?