Easy sudoku #83
| 1 | 3 | |||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | 7 | 6 | 5 | |||||
| 1 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 1 | 9 | |||||||
| 8 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 9 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 5 | 3 | 9 | ||||||
| 4 | 9 |
Puzzle Completed
Your time
00:00
How difficult was this sudoku?
| 1 | 3 | |||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | 7 | 6 | 5 | |||||
| 1 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 1 | 9 | |||||||
| 8 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 9 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 5 | 3 | 9 | ||||||
| 4 | 9 |
How difficult was this sudoku?